Aitiorannan kasvattien terveystutkimukset
Health of dogs bred by Aitiorannan kennel
* = terve/healthy
- = ei tutkittu/not examined
| Lonkat/HD | Silmät/Eyes | Kyynär/Elbow | Polvet/Knees | Sydän/Heart | Muu/Other | |
| Olaf Tjaldsson | - | - | - | - | - | - |
| Oli Oddburi | - | - | - | - | - | - |
| Otta Olafssura | - | - | - | - | - | - |
| Otti Ofeigur | - | - | - | - | - | - |
| Otur Orravidir | - | - | - | - | - | - |
| Polstjarna | - | - | - | - | - | - |
| Pota Raudka | - | - | - | - | - | - |
| Prima Perla | B/B | * (11/07) | 0/0 | 0/0 | * (11/07) | - |
| Primus Piltur | A/A | * (2/08) | - | - | * (2/08) | - |
| Prins Patrekur | C/C | * (5/08) | 0/0 | - | * (5/08) | - |
| Prud Prinsessa | B/B | * (1/08) | 0/0 | - | * (1/08) | - |
| Rauddreki | D/D | - | - | 1/2 | * (2/08) | - |
| Raud Ruska | A/B | * (2/08) | 0/0 | 0/0 | * (1/08) | - |
| Rebbi Reykur | C/C | * (11/07) | - | - | * (11/07) | T4/TSH: 93,5 (5/08) |
| Runnamura | C/B | - | 0/0 | 0/0 | * (4/08) | T4/TSH: 332,2 (4/08) |
| Samur Svallari | A/A | * (1/07) | - | 0/0 | * (11/06) | - |
| Soffia Snjohvit | A/A | - | - | - | * (11/06) | - |
| Spök Sunneva | A/B | * (4/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | Crea 101 (9/07) |
| Tara Thyrniros | A/B | *(3/07) | 0/0 | - | - | Crea 58,6 (9/07) |
| Telma Tilviljun | A/A | * (7/06) | 0/0 | 0/0 | * (11/06) | Crea 85,3 Urea 8,75 (9/07) |
| Thor Tryllingur | A/A | * (4/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | - |
| Trina Sagadtr | - | - | - | - | - | - |
| Ulfdis Eisa | D/D | * (2/07) | - | - | * (2/07) | - |
| Ulla Ödudottir | - | - | - | - | - | - |
| Ulrik Eyfason | C/C | * (8/07) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | Crea 80 Urea 6,7 (9/07) |
| Undri Eilifur | C/C | * (8/07) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | Crea 82 Urea 9,0 (9/07) |
| Uni Eyfason | A/B | * (11/05) | 0/0 | 0/0 | * (11/05) | Crea 88,7 (9/07) |
| Unnusta | C/C | * (11/06) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | - |
| Vanadis | A/A | * (9/04) | - | - | * (3/07) | - |
| Venus Evudottir | A/A | * (8/04) | 0/0 | 0/0 | * (8/05) | - |
| Vili Vilberg | - | - | - | - | - | - |
| Vobodi Tryggs | A/A | - | - | - | * (9/06) | - |
| Von Engilfrid | B/B | * (2/06) | 0/0 | 0/0 | * (2/06) | Kilpir./ Hypot. ok |
| Ylfa Aradis | A/A | * (7/04) | 0/0 | 0/0 | * (5/05) | - |
| Ymsi Andi | B/B | * (10/07) | - | - | - | - |
| Yngvi Danason | A/A | - | 0/0 | - | * (6/05) | - |
| Yringur | B/B | * (3/04) | 0/0 | 0/0 | * (7/06) | - |
| Öggva-Aska | A/A | * (7/07) | 0/0 | 0/0 | * (7/07) | T4/TSH: 396 (3/05) |
| Ölvaldi | A/A | * (9/05) | 0/0 | 0/0 | * (9/05) | - |
| Örn Össuson | A/A | * (5/03) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Öskubuska | A/A | * (10/05) | 0/0 | 0/0 | * (4/04) | - |
| Ösp Alma | - | - | - | - | - | - |
Kuolinsyitä / Deathreasons:
Samur - lopetettiin munuaisten kehityshäiriön takia / Kidney dysplasia