Aitiorannan kasvattien terveystutkimukset
Health of dogs bred by Aitiorannan kennel
* = terve/healthy
- = ei tutkittu/not examined
| Lonkat/HD | Silmät/Eyes | Kyynär/Elbow | Polvet/Knees | Sydän/Heart | Muu/Other | |
| Edda Elding | - | - | - | - | - | - |
| Efstur Eldraudur | - | - | - | - | - | - |
| Feginn Finnbogi | - | - | - | - | - | - |
| Fia Fallegur | - | - | - | - | - | - |
| Finna Frostros | - | - | - | - | - | - |
| Fjuk Farandi | - | - | - | - | - | - |
| Fridsaell Frilla | - | - | - | - | - | - |
| Fönix Flinkur | - | - | - | - | - | - |
| Gallalaus Göndul | - | - | - | - | - | - |
| Glanna Galdrakona | - | - | - | - | - | - |
| Glirnir Grallari | - | - | - | - | - | - |
| Glodis Grimhildur | - | - | - | - | - | - |
| Grima Gullklumbur | - | - | - | - | - | - |
| Halmgulur Hagamus | - | - | - | - | - | - |
| Heidar Heslimus | - | - | - | - | - | - |
| Heillandi Hattifatti | - | - | - | - | - | - |
| Hjartahlyr Havella | - | - | - | - | - | - |
| Hugsi Husamus | - | - | - | - | - | - |
| Hördur Holdbori | - | - | - | - | - | - |
| Imir Isbjörn J. | E/E | * (1/11) | 0/0 | 0/0 | * (3/11) | - |
| Inga Isadora | - | - | - | - | - | - |
| Isafold J. | B/B | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Isidor Innilegur | - | - | - | - | - | - |
| Isis Indael | - | - | - | - | - | - |
| Ivaldi Isungur | - | - | - | - | - | - |
| Jalda Jadsteinn | A/A | * (4/11) | 0/0 | 0/0 | * (4/11) | - |
| Jarl Jakob B. | - | - | - | - | - | - |
| Jodis Josefina | A/A | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Jon Josep B. | - | - | - | - | - | - |
| Kafteinn Krokur | B/B | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Kappi Kureki | B/B | * (3/10) | 0/0 | 0/0 | * (3/10) | - |
| Kata Kvennagull | A/A | * (5/10) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | - |
| Kossi Kongur | A/B | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Leifur Thorsson | C/C | * (6/10) | - | 0/0 | - | - |
| Lilja Litlata | A/A | * (10/10) | 0/0 | 0/0 | * (10/10) | - |
| Lina Langsokkur | - | - | - | - | * (6/09) | - |
| Lindastelkur | - | - | - | - | - | - |
| Litla Loppa | - | - | - | - | - | - |
| Litli Björn | A/A | * (10/10) | - | 0/0 | - | - |
| Lysi Ljosadis | A/A | - | - | - | - | - |
| Marsa Mjallhvit | A/A | * (2/11) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | - |
| Mist Minning | - | - | - | - | - | - |
| Mona Miskunn | B/C | * (3/09) | - | 0/0 | * (5/09) | - |
| Myrkva Manadis | - | * (9/10) | - | 0/0 | - | - |
| Mysla Myrasoley | C/B | vas/left mRD (2/09) | 0/0 | 1/2 | * (2/09) | - |
| Nana Nökkvadis | - | - | - | - | - | - |
| Neisti Nordur | C/D | * (12/09) | 0/0 | 0/0 | * (12/09) | - |
| Nella Naflagras | A/A | - | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Nora Notintata | D/D | - | 0/0 | 0/0 | * (12/08) | - |
| Nordanstjarna | A/A | Dist (8/09) | 0/0 | 0/0 | * (1/09) | - |
| Nypa Nattsoll | A/A | Dist. (9/08) | 0/0 | 0/0 | * (1/09) | - |
| Olaf Tjaldsson | - | - | - | - | - | - |
| Oli Oddburi | A/A | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Otta Olafssura | A/A | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Otti Ofeigur | A/A | * (3/09) | 0/0 | 0/0 | * (10/08) | - |
| Otur Orravidir | A/A | * (12/08) | 0/0 | 0/0 | * (10/08) | - |
| Polstjarna | - | - | - | - | - | - |
| Pota Raudka | B/B | Goniodysplasia (9/08) | - | - | - | - |
| Prima Perla | B/B | * (11/10) | 0/0 | 0/0 | * (11/07) | - |
| Primus Piltur | A/A | * (2/08) | - | - | * (2/08) | - |
| Prins Patrekur | C/C | * (5/08) | 0/0 | 0/0 | * (5/08) | - |
| Prud Prinsessa | B/B | * (2/09) | 0/0 | 0/0 | * (1/08) | - |
| Rauddreki | D/D | - | - | 1/2 | * (2/08) | T4/TSH: 93,5 (5/08) |
| Raud Ruska | A/B | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Rebbi Reykur | C/C | * (11/07) | - | - | * (11/07) | - |
| Runnamura | C/B | - | 0/0 | 0/0 | * (4/08) | T4/TSH: 332,2 (4/08) |
| Samur Svallari | A/A | * (1/07) | - | 0/0 | * (11/06) | - |
| Soffia Snjohvit | A/A | - | - | - | * (11/06) | - |
| Spök Sunneva | A/B | * (4/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | Crea 101 (9/07) |
| Tara Thyrniros | A/B | *(3/07) | 0/0 | - | - | Crea 58,6 (9/07) |
| Telma Tilviljun | A/A | * (2/09) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | Crea 85,3 Urea 8,75 (9/07), T4/TSH: 95,1 (11/09) |
| Thor Tryllingur | A/A | * (1/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | - |
| Trina Sagadtr | - | - | - | - | - | - |
| Ulfdis Eisa | D/D | * (2/07) | - | - | * (2/07) | - |
| Ulla Ödudottir | - | - | - | - | - | - |
| Ulrik Eyfason | C/C | * (8/07) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | Crea 80 Urea 6,7 (9/07) |
| Undri Eilifur | C/C | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | Crea 82 Urea 9,0 (9/07) |
| Uni Eyfason | A/B | * (11/05) | 0/0 | 0/0 | * (11/05) | Crea 88,7 (9/07) |
| Unnusta | C/C | * (11/06) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | - |
| Vanadis | A/A | * (10/10) | - | - | * (3/07) | - |
| Venus Evudottir | A/A | * (8/04) | 0/0 | 0/0 | * (8/05) | - |
| Vili Vilberg | - | - | - | - | - | - |
| Vobodi Tryggs | A/A | - | - | - | * (9/06) | - |
| Von Engilfrid | B/B | * (9/08) | 0/0 | 0/0 | * (2/06) | Kilpir./ Hypot. ok |
| Ylfa Aradis | A/A | * (7/04) | 0/0 | 0/0 | * (5/05) | - |
| Ymsi Andi | B/B | * (10/07) | - | - | - | - |
| Yngvi Danason | A/A | - | 0/0 | - | * (6/05) | - |
| Yringur | B/B | * (3/04) | 0/0 | 0/0 | * (7/06) | - |
| Öggva-Aska | A/A | * (7/07) | 0/0 | 0/0 | * (7/07) | T4/TSH: 396 (3/05) |
| Ölvaldi | A/A | * (9/05) | 0/0 | 0/0 | * (9/05) | - |
| Örn Össuson | A/A | * (5/03) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Öskubuska | A/A | * (10/05) | 0/0 | 0/0 | * (4/04) | - |
| Ösp Alma | - | - | - | - | - | - |
Kuolinsyitä /
Deathreasons:
Isidor - Huonot lonkat / Bad hips
Samur - Munuaisten kehityshäiriö / Kidney dysplasia
Von - Haimatulehdus / Pancreatitis
Kennelin muiden islanninkoirien terveystutkimukset
Health of other icelanddogs owned by Aitiorannan kennel
* = terve/healthy
| Lonkat/HD | Silmät/eyes | Kyynär/elbows | Polvet/knees | Sydän/heart | Kilpirauhaset/ hypothyroidism | |
| Ada van het Reutse Veld | A/A | * (10/05) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | * (11/04) |
| Assa | A/A | * (11/09) | 0/0 | 0/0 | * (6/08) | - |
| Eva vom Pöttgesberg | C/C | * (8/06) | 0/0 | 0/0 | * (8/06) | * (1/03) |
| Gerplu-Assa | B/B | * (8/06) | - | 0/0 | * (8/06) | * (1/03) |
| Hnuks Lubbi | C/C | * (2/10) | 0/0 | 0/0 | * (5/07) | - |
| Hnuks Pontus | B/B | * (8/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/04) | - |
| Lappevennen Hringur Bangsi Heikeson | - | * (9/11) | - | 0/0 | - | - |
| Oskadraumur Fimi Frostan | A/A | * (12/04) | 0/0 | 0/0 | * (8/04) | - |
| Smahildur | A/A | * (5/10) | 0/0 | 0/0 | * (5/10) | - |
| Surtsey's Yra | A/A | * (11/07) | 0/0 | 0/0 | * (10/07) | - |
| Tunturiketun Hallmar | D/D | * (1/05) | 0/0 | 0/0 | * (11/03) | * (1/05) |
| Ymir Chaou v Liangtsou | TC (B1) | * (1/07) | - | 1/1 | * (1/07) | * (3/05) |