Aitiorannan kasvattien terveystutkimukset
Health of dogs bred by Aitiorannan kennel
* = terve/healthy
- = ei tutkittu/not examined
| Lonkat/HD | Silmät/Eyes | Kyynär/Elbow | Polvet/Knees | Sydän/Heart | Muu/Other | |
| Dimmi Dýrlingur | B/B | * (6/24) | - | 0/0 | - | - |
| Dísa Dalalilja | A/A | * (9/24) | - | 0/0 | - | - |
| Dóra Dalarós | A/A | * (9/24) | - | 0/0 | - | - |
| Drjóli Dómpápi | A/A | * (6/24) | - | 0/0 | - | - |
| Dýrlegur Djöfull | - | - | - | - | - | - |
| Edall Eilifur | - | - | - | - | - | - |
| Edda Eplarós | C/C | - | - | 0/0 | - | - |
| Efstur Einvaldur | - | - | - | - | - | - |
| Embla Engjarós | A/A | * (3/24) | - | 0/0 | - | - |
| Engilfrid Eyrós | A/A | * (3/24) | - | 0/0 | - | - |
| Eva Eyrarrós | C/C | - | 0/0 | - | - | - |
| Fagur Fjallfress | B/B | * (6/23) | - | 0/0 | - | - |
| Feginn Fengrani | D/D | - | 0/0 | 0/0 | - | LTV0, SP0, VA0 |
| Finndís Fjallanóra | C/C | * (3/23) | 0/0 | 0/0 | - | LTV0 |
| Finni Fjárhundur | - | - | - | - | - | - |
| Fjalldís Fjallabrúda | C/B | * (10/22) | 0/0 | - | - | - |
| Flottur Fossbúin | - | - | - | - | - | peräsuolen prolapsia |
| Freyja Fjalladepla | C/C | * (6/23) | - | 0/0 | - | - |
| Frigg Fjallasmári | A/A | - | - | - | - | - |
| Gáski Gaddaburi | B/B | * (1/23) | - | 0/0 | - | - |
| Gessa Geislarós | A/A | * (2/23) | 0/0 | - | - | - |
| Gísla Glitrós | A/A | * (2/23) | 0/0 | - | - | - |
| Gladur Gullspori | B/B | vas mRD (9/22) | - | 0/0 | - | - |
| Glanna Gallarós | C/C | - | 0/0 | - | - | LTV0, SP0, VA0 |
| Glóa Glódarrós | B/B | * (1/23) | - | 0/0 | - | - |
| Gríma Giljarós | C/B | - | 0/0 | - | - | - |
| Gudrún Gullrós | A/A | - | - | - | - | - |
| Helgi Hettugammur | B/B | - | - | - | - | - |
| Hertha Hjartablóm | C/C | - | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Hjálmar Hrafnfinnur | - | - | - | - | - | - |
| Hrima Hjálmrós | B/B | * (1/25) | - | 0/0 | - | - |
| Hulda Huldatunga | C/C | - | 0/0 | - | - | - |
| Ifill Ifjungur | - | - | - | - | - | - |
| Ígul Ísmáfur | - | - | - | - | - | - |
| Íkorni Islandus | - | - | - | - | - | - |
| Ímir Ísólfur | - | - | - | - | - | piilokives |
| Ísafold Íslilja | A/A | * (9/22) | - | 0/0 | - | - |
| Ísbjörn Ímaldur | - | - | - | - | - | - |
| Jana Junisyrena | C/C | - | - | 0/0 | - | - |
| Jarl Jakob B. | C/E | - | - | 0/0 | - | - |
| Jon Josep B. | C/D | - | - | - | - | - |
| Julia Juliros | D/E | - | - | 0/0 | - | - |
| Kaffi Konungur | A/A | * (6/24) | - | 0/0 | - | - |
| Kappi Kanill | A/A | - | - | 0/0 | - | piilokives |
| Katla Kornblóm | A/A | - | - | 0/0 | - | - |
| Kátur Kaldrani | A/A | * (4/22) | - | 0/0 | - | - |
| Kelda Kanelrós | B/B | - | - | 0/0 | - | - |
| Krummi Kembingur | A/A | - | - | 0/0 | - | - |
| Kvikur Kónguló | A/A | - | - | 0/0 | - | - |
| Landi Langhali | A/A | * (9/20) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Lilla Liljuros | - | - | - | - | - | - |
| Lotta Lokkadis | A/A | * (9/20) | - | 0/0 | - | - |
| Lubbi Lukkuriddari | A/A | * (9/20) | - | 0/0 | - | - |
| Martha Musasmari | A/B | * (6/24) | - | 0/0 | - | - |
| Mattugur Musvakur | A/A | * (4/22) | 0/0 | 0/0 | * (4/22) | LTV0, SP0, VA0 |
| Mori Musarrindill | - | - | - | - | - | piilokives |
| Naskur Nautabani | B/B | - | - | - | - | piilokives |
| Nettur Njosnari | B/B | - | 0/0 | 0/0 | - | LTV0, SP0, VA0 |
| Oarga Odinshani | - | - | - | - | - | - |
| Odda Olafssura | - | - | - | - | - | - |
| Odinn Ofeigur | - | * (7/20) | - | - | - | -- |
| Ofeig Olafina | C/B | pannus (4/22) | - | 0/0 | - | - |
| Oskar Odaudlegur | - | pannus (4/24) | - | 0/0 | * (4/24) | - |
| Patti Polfari | - | - | - | - | - | - |
| Perla Polstjarna | A/A | * (5/22) | - | 0/0 | - | - |
| Pila Paradis | B/B | * (9/18) | - | 0/0 | sivuääni/ murmur | - |
| Pinni Pilvidur | A/A | * (9/23) | - | 0/0 | - | - |
| Polly Piparminta | B/B | * (1/18) | - | 0/0 | - | - |
| Radmordingi Raudur | C/C | * (1/20) | - | 0/0 | - | -- |
| Raudgloandi Ragnarök | - | - | - | - | - | - |
| Raudleitur Randyr | C/C | * (7/21) | - | 0/0 | sivuääni/ murmur (22) | - |
| Rosraudur Refsinorn | B/C | * (9/19) | - | 0/0 | - | - |
| Rydraudur Roksky | - | - | - | - | - | - |
| Rysjottur Raudhetta | A/A | * (8/20) | - | 0/0 | - | - |
| Snjall Skogarmus | - | - | - | - | - | - |
| Snotra Sandros | C/C | * (4/17) | - | 0/0 | - | - |
| Stassa Solblom | - | - | - | - | - | - |
| Tamur Thyrnistokkur | - | - | - | - | - | - |
| Thoka Thyrniros | A/A | * (4/17) | - | 0/0 | - | - |
| Trausti Tarragon | - | - | - | - | - | - |
| Trölli Tröllahesli | B/B | * (6/23) | - | 0/0 | - | - |
| Tutta Thumalina | - | - | - | - | - | - |
| Töfrandi Tröllasura | B/B | * (9/19) | - | 0/0 | - | - |
| Ugla Ugglaus | - | - | - | - | - | - |
| Undri Ulfhundur | C/B | HC (9/18) | - | 0/0 | - | - |
| Unna Ungfru | - | - | - | - | - | - |
| Unnusti Ulfsungi | - | - | - | - | - | - |
| Urrandi Ulfur | A/A | * (6/21) | - | 1/1 | - | - |
| Vaeminn Vampira | A/A | * (1/20) | - | 0/0 | - | - |
| Vala Vorblom | - | - | - | - | - | - |
| Valdamikill Visir | - | - | - | - | - | - |
| Vandalaus Vandali | A/A | * (1/18) | - | 0/0 | - | - |
| Villtur Vordagur | A/A | - | - | - | - | - |
| Virtur Vikingur | - | - | - | - | - | - |
| Ylfa Thokkadis | D/D | - | - | - | - | - |
| Ymir Yfirgud | A/A | * (2/19) | - | 0/0 | - | - |
| Yra Ylfing | A/A | * (9/17) | - | 0/0 | - | - |
| Yri Ylfingur | C/C | * (3/16) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Yrsa Thordis | B/B | - | - | 0/0 | * (3/16) | - |
| Zar Thorvaldur | C/C | * (10/18) | - | 0/1 | - | - |
| Öfga Öskusky | A/A | * (3/15) | - | 0/0 | * (6/14) | - |
| Öflugur Örvi | - | - | - | - | - | - |
| Ögn Örlagagydja | B/B | * (9/19) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Önn Ögmunda | - | - | - | - | * (6/14) | - |
| Örlatur Ödlingur | B/B | * (10/21) | - | 0/0 | * (6/14) | - |
| Örlitill Öxi | - | - | - | - | - | - |
| Öruggur Ögri | - | - | - | - | - | - |
| Ötull Örlög | - | - | - | - | - | - |
| Akafur Akurmus | A/A | PRA (1/17) | - | 0/0 | - | - |
| Amur Alsvinnur | A/A | * | - | - | - | - |
| Astsael Anemona | A/A | * | - | - | - | - |
| Audna Blida | A/A | * | - | - | - | - |
| Bestur Brallari | - | - | - | - | - | - |
| Bjalla Bondaros | A/A | * (10/13) | - | 0/0 | - | - |
| Blida Beitilyng | - | - | - | - | - | - |
| Blidur Bangsi | A/A | * (8/20) | - | 0/0 | - | - |
| Brana Mysla | A/A | - | - | - | - | - |
| Broslegur Bassi | - | - | - | - | - | - |
| Bruni Brynjar | B/B | - | 0/0 | - | - | - |
| Dalla Dunros | A/A | * (8/13) | - | 0/0 | - | - |
| Dama Dimmalimm | B/B | * (8/13) | - | 0/0 | - | - |
| Disa Dvergadrottning | A/A | * (10/14) | - | 1/2 | - | imha |
| Drifandi Dompapi | - | - | - | - | - | - |
| Dyri Dagdraumur | B/B | * (11/16) | - | 0/0 | - | - |
| Edda Elding | - | - | - | - | - | - |
| Efstur Eldraudur | A/A | - | - | 0/0 | - | - |
| Feginn Finnbogi | - | - | - | - | - | - |
| Fia Fallegur | - | - | - | - | - | - |
| Finna Frostros | - | - | - | - | - | - |
| Fjuk Farandi | - | - | - | - | - | - |
| Fridsaell Frilla | B/C | - | 0/0 | - | - | - |
| Fönix Flinkur | - | - | - | - | - | - |
| Gallalaus Göndul | A/A | - | - | - | - | - |
| Glanna Galdrakona | C/B | * (3/12) | 0/0 | 0/0 | * (7/12) | - |
| Glirnir Grallari | A/A | - | - | - | - | - |
| Glodis Grimhildur | - | - | - | - | - | - |
| Grima Gullklumbur | B/A | * (9/12) | - | 0/0 | - | riisiallergia |
| Halmgulur Hagamus | C/B | * (9/18) | - | 0/0 | - | - |
| Heidar Heslimus | - | - | - | - | - | - |
| Heillandi Hattifatti | D/D | * (3/14) | - | 0/0 | - | - |
| Hjartahlyr Havella | - | - | - | - | - | - |
| Hugsi Husamus | C/C | * (2/12) | - | 0/0 | sivuääni/ murmur | - |
| Hördur Holdbori | - | - | - | - | - | - |
| Imir Isbjörn J. | E/E | * (1/11) | 0/0 | 0/0 | * (3/11) | - |
| Inga Isadora | - | - | - | - | - | - |
| Isafold J. | B/B | * (3/13) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Isidor Innilegur | - | - | - | - | - | - |
| Isis Indael | - | - | - | - | - | - |
| Ivaldi Isungur | - | - | - | - | - | - |
| Jalda Jadsteinn | A/A | * (4/11) | 0/0 | 0/0 | * (4/11) | - |
| Jarl Jakob B. | - | - | - | - | - | piilokives |
| Jodis Josefina | A/A | * (10/13) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Jon Josep B. | C/C | mRD/* (9/12) | - | 0/0 | - | - |
| Kafteinn Krokur | B/B | * (4/17) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Kappi Kureki | B/B | * (2/13) | 0/0 | 0/0 | * (3/10) | - |
| Kata Kvennagull | A/A | * (5/10) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | - |
| Kossi Kongur | A/B | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Leifur Thorsson | C/C | * (6/10) | - | 0/0 | - | - |
| Lilja Litlata | A/A | * (10/10) | 0/0 | 0/0 | * (10/10) | - |
| Lina Langsokkur | - | - | - | - | * (6/09) | - |
| Lindastelkur | - | - | - | - | - | - |
| Litla Loppa | - | - | - | - | - | - |
| Litli Björn | A/A | * (10/10) | - | 0/0 | - | - |
| Lysi Ljosadis | A/A | - | - | - | - | - |
| Marsa Mjallhvit | A/A | * (2/11) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | - |
| Mist Minning | - | - | - | - | - | - |
| Mona Miskunn | B/C | * (3/09) | - | 0/0 | * (5/09) | - |
| Myrkva Manadis | B/B | * (3/12) | - | 0/0 | - | - |
| Mysla Myrasoley | C/B | vas/left mRD (2/09) | 0/0 | 1/2 | * (2/09) | - |
| Nana Nökkvadis | - | - | - | - | - | - |
| Neisti Nordur | C/D | * (12/09) | 0/0 | 0/0 | * (12/09) | - |
| Nella Naflagras | A/A | - | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Nora Notintata | D/D | - | 0/0 | 0/0 | * (12/08) | - |
| Nordanstjarna | A/A | Dist (8/09) | 0/0 | 0/0 | * (1/09) | - |
| Nypa Nattsoll | A/A | Dist. (9/08) | 0/0 | 0/0 | * (1/09) | - |
| Olaf Tjaldsson | - | - | - | - | - | - |
| Oli Oddburi | A/A | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Otta Olafssura | A/A | * (9/10) | 0/0 | 0/0 | * (9/10) | - |
| Otti Ofeigur | A/A | * (6/11) | 0/0 | 0/0 | * (1/12) | - |
| Otur Orravidir | A/A | * (12/08) | 0/0 | 0/0 | * (10/08) | - |
| Polstjarna | - | - | - | - | - | - |
| Pota Raudka | B/B | Goniodysplasia (9/08) | - | - | - | - |
| Prima Perla | B/B | * (11/10) | 0/0 | 0/0 | * (11/07) | - |
| Primus Piltur | A/A | * (2/08) | - | - | * (2/08) | - |
| Prins Patrekur | C/C | * (5/08) | 0/0 | 0/0 | * (5/08) | - |
| Prud Prinsessa | B/B | * (2/09) | 0/0 | 0/0 | * (1/08) | - |
| Rauddreki | D/D | - | - | 1/2 | * (2/08) | piilokives T4/TSH: 93,5 (5/08) |
| Raud Ruska | A/B | * (3/12) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | - |
| Rebbi Reykur | C/C | * (11/07) | - | - | * (11/07) | piilokives |
| Runnamura | C/B | - | 0/0 | 0/0 | * (4/08) | T4/TSH: 332,2 (4/08) |
| Samur Svallari | A/A | * (1/07) | - | 0/0 | * (11/06) | piilokives |
| Soffia Snjohvit | A/A | - | - | - | * (11/06) | - |
| Spök Sunneva | A/B | * (4/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | Crea 101 (9/07) |
| Tara Thyrniros | A/B | *(3/07) | 0/0 | - | - | Crea 58,6 (9/07) |
| Telma Tilviljun | A/A | * (2/09) | 0/0 | 0/0 | * (2/09) | Crea 85,3 Urea 8,75 (9/07), T4/TSH: 95,1 (11/09) |
| Thor Tryllingur | A/A | * (1/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/07) | - |
| Trina Sagadtr | - | - | - | - | - | - |
| Ulfdis Eisa | D/D | * (2/07) | - | - | * (2/07) | - |
| Ulla Ödudottir | - | - | - | - | - | - |
| Ulrik Eyfason | C/C | * (3/12) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | Crea 80 Urea 6,7 (9/07) |
| Undri Eilifur | C/C | * (4/10) | 0/0 | 0/0 | * (4/10) | Crea 82 Urea 9,0 (9/07) |
| Uni Eyfason | A/B | * (11/05) | 0/0 | 0/0 | * (11/05) | piilokives Crea 88,7 (9/07) |
| Unnusta | C/C | * (11/06) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | - |
| Vanadis | A/A | * (10/10) | - | - | * (3/07) | - |
| Venus Evudottir | A/A | * (8/04) | 0/0 | 0/0 | * (8/05) | - |
| Vili Vilberg | - | - | - | - | - | - |
| Vobodi Tryggs | A/A | - | - | - | * (9/06) | - |
| Von Engilfrid | B/B | * (9/08) | 0/0 | 0/0 | * (2/06) | Kilpir./ Hypot. ok |
| Ylfa Aradis | A/A | * (7/04) | 0/0 | 0/0 | * (5/05) | - |
| Ymsi Andi | B/B | * (10/07) | - | - | - | - |
| Yngvi Danason | A/A | - | 0/0 | - | * (6/05) | - |
| Yringur | B/B | * (3/04) | 0/0 | 0/0 | * (7/06) | - |
| Öggva-Aska | A/A | * (7/07) | 0/0 | 0/0 | * (7/07) | T4/TSH: 396 (3/05) |
| Ölvaldi | A/A | * (9/05) | 0/0 | 0/0 | * (9/05) | - |
| Örn Össuson | A/A | * (5/03) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Öskubuska | A/A | * (10/05) | 0/0 | 0/0 | * (4/04) | - |
| Ösp Alma | - | - | - | - | - | - |
Kuolinsyitä /
Deathreasons:
Lilla - jäi auton alle / Hit by car
Visir - jäi rekan alle / Hit by truck
Zar - munuaisvika / Kidneyfailure
Undri U. - jäi auton alle - Hit by car
Frilla - SARDS
Imir - Huonot lonkat / Bad hips
Isidor - Huonot lonkat / Bad hips
Isis - Huonot lonkat / Bad hips
Ivaldi - Huonot lonkat / Bad hips
Nypa - Kasvain / Tumor
Samur - Munuaisten kehityshäiriö / Kidney dysplasia
Von - Haimatulehdus / Pancreatitis
Ymsi - Kasvain / Tumor
Kennelin muiden islanninkoirien terveystutkimukset
Health of icelanddogs owned by Aitiorannan kennel
* = terve/healthy
| Lonkat/HD | Silmät/eyes | Kyynär/elbows | Polvet/knees | Sydän/heart | Kilpirauhaset/ hypothyroidism | |
| Ada van het Reutse Veld | A/A | * (10/05) | 0/0 | 0/0 | * (10/05) | * (11/04) |
| Assa | A/A | * (3/12) | 0/0 | 0/0 | * (6/08) | - |
| Eva vom Pöttgesberg | C/C | * (8/06) | 0/0 | 0/0 | * (4/14) | * (1/03) |
| Gerplu-Assa | B/B | * (8/06) | - | 0/0 | * (4/14) | * (1/03) |
| Hnuks Lubbi | C/C | * (2/10) | 0/0 | 0/0 | * (5/07) | - |
| Hnuks Pontus | B/B | * (8/07) | 0/0 | 0/0 | * (4/04) | - |
| Lappevennen Hringur Bangsi Heikeson | A/A | * (3/21) | 0/0 | 0/0 | * (2/12) | - |
| Oskadraumur Fimi Frostan | A/A | * (12/04) | 0/0 | 0/0 | * (8/04) | - |
| Smahildur | A/A | * (5/10) | 0/0 | 0/0 | * (5/10) | - |
| Surtsey's Yra | A/A | * (11/07) | 0/0 | 0/0 | * (10/07) | - |
| Tunturiketun Hallmar | D/D | * (1/05) | 0/0 | 0/0 | * (11/03) | * (1/05) |
| Una von Rogici | A/A | * (3/21) | 0/0 | 0/0 | - | - |
| Ymir Chaou v Liangtsou | TC (B1) | * (1/07) | - | 1/1 | * (1/07) | * (3/05) |